Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (Phần 2)
17/09/2020
9. Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm
STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Giới tính | Ngành | Dân tộc | Nơi làm việc | Quê quán | Đăng ký ĐTCCD | Hồ sơ đăng ký |
1 | Lê Trường Giang | 23/11/1975 | Nam | Hóa học | Kinh | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Bình Lục, Hà Nam | GS | Xem chi tiết |
2 | Nguyễn Mạnh Cường | 11/12/1962 | Nam | Hóa học | Kinh | Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Ý Yên, Nam Định | GS | Xem chi tiết |
3 | Nguyễn Minh Thủy | 27/6/1961 | Nữ | Công nghệ thực phẩm | Kinh | Trường Đại học Cần Thơ | Chợ Mới, An Giang | GS | Xem chi tiết |
4 | Nguyễn Quốc Hiến | 24/01/1956 | Nam | Hóa học | Kinh | Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam | Nghi Xuân, Hà Tĩnh | GS | Xem chi tiết |
5 | Nguyễn Thị Huệ | 13/12/1964 | Nữ | Hóa học | Kinh | Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | GS | Xem chi tiết |
6 | Nguyễn Thị Thanh Mai | 01/12/1974 | Nữ | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Mộ Đức, Quảng Ngãi | GS | Xem chi tiết |
7 | Nguyễn Văn Mười | 10/7/1960 | Nam | Công nghệ thực phẩm | Kinh | Trường Đại học Cần Thơ. | Phụng Hiệp, Hậu Giang | GS | Xem chi tiết |
8 | Trịnh Văn Tuyên | 23/11/1962 | Nam | Hóa học | Kinh | Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Yên Mỹ, Hưng Yên | GS | Xem chi tiết |
9 | Chu Đình Bính | 09/02/1977 | Nam | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Bách khoa Hà nội | Việt Yên, Bắc Giang | PGS | Xem chi tiết |
10 | Đặng Tấn Hiệp | 01/01/1980 | Nam | Hóa học | Kinh | Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh | Yên Mỹ, Hưng Yên | PGS | Xem chi tiết |
11 | Đặng Xuân Cường | 04/9/1982 | Nam | Công nghệ thực phẩm | Kinh | Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang | Xuân Trường, Nam Định | PGS | Xem chi tiết |
12 | Đào Việt Hà | 17/6/1969 | Nữ | Hóa học | Kinh | Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Vĩnh Bảo, Hải Phòng | PGS | Xem chi tiết |
13 | Đinh Ngọc Thức | 20/4/1977 | Nam | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Hồng Đức | Nông Cống, Thanh Hóa | PGS | Xem chi tiết |
14 | Dương Thúc Huy | 20/02/1984 | Nam | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Sư phạm TP.HCM | Bắc Bình, Bình Thuận | PGS | Xem chi tiết |
15 | Hồ Thanh Bình | 06/9/1974 | Nam | Công nghệ thực phẩm | Kinh | Trường Đại học An Giang, ĐHQG TPHCM | Châu Phú, An Giang | PGS | Xem chi tiết |
16 | Hồ Việt Đức | 06/6/1985 | Nam | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế | Phong Điền, Thừa Thiên Huế | PGS | Xem chi tiết |
17 | Mai Huỳnh Cang | 27/6/1983 | Nữ | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh | Châu Thành, Bến Tre | PGS | Xem chi tiết |
18 | Lê Nguyễn Thành | 06/4/1976 | Nam | Hóa học | Kinh | Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Đức Thọ, Hà Tĩnh | PGS | Xem chi tiết |
19 | Lê Thị Hải Lê | 17/12/1960 | Nữ | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Thành Đô | Lục Nam, Bắc Giang | PGS | Xem chi tiết |
20 | Lê Tiến Khoa | 08/12/1986 | Nam | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | An Giang | PGS | Xem chi tiết |
21 | Nguyễn Minh Hải | 04/10/1985 | Nam | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Hà Đông, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
22 | Nguyễn Minh Ngọc | 17/12/1978 | Nam | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Nghi Lộc, Nghệ An | PGS | Xem chi tiết |
23 | Nguyễn Nhật Huy | 28/11/1984 | Nam | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp.HCM | Thị xã Tân Uyên, Bình Dương | PGS | Xem chi tiết |
24 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | 15/3/1978 | Nữ | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | Sơn Trà, Đà Nẵng | PGS | Xem chi tiết |
25 | Nguyễn Trần Hùng | 23/9/1975 | Nam | Hóa học | Kinh | Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Bộ Quốc phòng | Hoằng Hoá, Thanh Hoá | PGS | Xem chi tiết |
26 | Nguyễn Trọng Tuân | 02/9/1974 | Nam | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Cần Thơ | Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long | PGS | Xem chi tiết |
27 | Nguyễn Trường Sơn | 09/6/1975 | Nam | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | Tịnh Biên, An Giang | PGS | Xem chi tiết |
28 | Nguyễn Tuấn Anh | 07/3/1984 | Nam | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | Ba Đình, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
29 | Nguyễn Vũ Giang | 06/5/1973 | Nam | Hóa học | Kinh | Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Nam Sách, Hải Dương | PGS | Xem chi tiết |
30 | Nguyễn Xuân Trường | 01/11/1980 | Nam | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Nam Trực, Nam Định | PGS | Xem chi tiết |
31 | Phạm Chiến Thắng | 06/10/1987 | Nam | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Đống Đa, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
32 | Phan Thị Thanh Quế | 23/7/1974 | Nữ | Công nghệ thực phẩm | Kinh | Trường Đại học Cần Thơ | Châu Thành, Long An | PGS | Xem chi tiết |
33 | Tống Thị Ánh Ngọc | 08/8/1977 | Nữ | Công nghệ thực phẩm | Kinh | Trường Đại học Cần Thơ | Ba Tri, Bến Tre | PGS | Xem chi tiết |
34 | Trần Đình Trinh | 29/10/1978 | Nam | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Lương Tài, Bắc Ninh | PGS | Xem chi tiết |
35 | Trần Nguyễn Minh Ân | 12/7/1970 | Nam | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa | PGS | Xem chi tiết |
36 | Trần Thị Hằng | 14/5/1976 | Nữ | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | Vũ Thư, Thái Bình | PGS | Xem chi tiết |
37 | Trương Thanh Tú | 06/11/1980 | Nam | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Quảng Ninh, Quảng Bình | PGS | Xem chi tiết |
38 | Văn Phạm Đan Thủy | 19/8/1982 | Nữ | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Cần Thơ | Ninh Kiều, Cần Thơ | PGS | Xem chi tiết |
39 | Võ Đình Lệ Tâm | 21/01/1978 | Nữ | Công nghệ thực phẩm | Kinh | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Cần Đước, Long An | PGS | Xem chi tiết |
40 | Vũ Anh Tuấn | 09/6/1981 | Nam | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Đông Hưng, Thái Bình | PGS | Xem chi tiết |
41 | Vũ Đình Ngọ | 28/8/1966 | Nam | Hóa học | Kinh | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | Sông Lô, Vĩnh Phúc | PGS | Xem chi tiết |
12. Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ
STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Giới tính | Ngành | Dân tộc | Nơi làm việc | Quê quán | Đăng ký ĐTCCD | Hồ sơ đăng ký |
1 | Đặng Trường An | 28/02/1978 | Nam | Khoa học Trái đất | Kinh | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh | Thị Xã Tân Châu, An Giang | PGS | Xem chi tiết |
2 | Đào Đình Châm | 08/02/1970 | Nam | Khoa học Trái đất | Kinh | Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Khoái Châu, Hưng Yên | PGS | Xem chi tiết |
3 | Đỗ Quang Khánh | 17/9/1964 | Nam | Khoa học Trái đất | Kinh | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Núi Thành, Quảng Nam | PGS | Xem chi tiết |
4 | Đoàn Quang Trí | 09/10/1984 | Nam | Khoa học Trái đất | Kinh | Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn | Thanh Trì, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
5 | Hoàng Lưu Thu Thủy | 06/12/1970 | Nữ | Khoa học Trái đất | Kinh | Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Diễn Châu, Nghệ An | PGS | Xem chi tiết |
6 | Hoàng Phan Hải Yến | 07/6/1981 | Nữ | Khoa học Trái đất | Kinh | Trường Đại học Vinh | Đức Thọ, Hà Tĩnh | PGS | Xem chi tiết |
7 | Lê Thị Thu Hiền | 27/01/1973 | Nữ | Khoa học Trái đất | Kinh | Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh | PGS | Xem chi tiết |
8 | Nguyễn Công Nguyên | 07/6/1983 | Nam | Khoa học Trái đất | Kinh | Trường Đại học Đà Lạt | Mộ Đức, Quảng Ngãi | PGS | Xem chi tiết |
9 | Nguyễn Tài Tuệ | 10/5/1981 | Nam | Khoa học Trái đất | Kinh | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Kiến Xương, Thái Bình | PGS | Xem chi tiết |
10 | Nguyễn Thị Nụ | 16/8/1977 | Nữ | Khoa học Trái đất | Kinh | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Tân Yên, Bắc Giang | PGS | Xem chi tiết |
11 | Nguyễn Tiến Thành | 07/12/1984 | Nam | Khoa học Trái đất | Kinh | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Hưng Hà, Thái Bình | PGS | Xem chi tiết |
12 | Nguyễn Văn Xô | 03/10/1980 | Nam | Mỏ | Kinh | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Kiến Xương, Thái Bình | PGS | Xem chi tiết |
13 | Nguyễn Viết Nghĩa | 18/7/1980 | Nam | Khoa học Trái đất | Kinh | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Nam Từ Liêm, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
14 | Phạm Minh Hải | 01/12/1980 | Nam | Khoa học Trái đất | Kinh | Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ | Kinh Môn, Hải Dương | PGS | Xem chi tiết |
15 | Phạm Thị Thanh Ngà | 02/11/1972 | Nữ | Khoa học Trái đất | Kinh | Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệVN | Kim Động, Hưng Yên | PGS | Xem chi tiết |
16 | Phạm Thị Thuý | 25/12/1980 | Nữ | Khoa học Trái đất | Kinh | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Hương Sơn, Hà Tĩnh | PGS | Xem chi tiết |
17 | Phí Trường Thành | 07/9/1972 | Nam | Khoa học Trái đất | Kinh | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Bắc Từ Liêm, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
18 | Trần Thanh Nhàn | 08/02/1981 | Nam | Khoa học Trái đất | Kinh | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế | Hiệp Đức, Quảng Nam | PGS | Xem chi tiết |
19 | Trần Thị Tuyến | 15/8/1982 | Nữ | Khoa học Trái đất | Kinh | Trường Đại học Vinh | Quỳnh Lưu, Nghệ An | PGS | Xem chi tiết |
20 | Vũ Đình Hòa | 01/9/1983 | Nam | Khoa học Trái đất | Kinh | Học viện Chính sách và Phát triển | Thủy Nguyên, Hải Phòng | PGS | Xem chi tiết |
13. Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế
STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Giới tính | Ngành | Dân tộc | Nơi làm việc | Quê quán | Đăng ký ĐTCCD | Hồ sơ đăng ký |
1 | Chúc Anh Tú | 16/11/1976 | Nam | Kinh tế | Kinh | Học viện Tài chính | Tĩnh Gia, Thanh Hoá | GS | Xem chi tiết |
2 | Nguyễn Trọng Cơ | 23/6/1963 | Nam | Kinh tế | Kinh | Học viện Tài chính | Hiệp Hòa, Bắc Giang | GS | Xem chi tiết |
3 | Đinh Phi Hổ | 17/7/1957 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Phan Thiết | Hoài Nhơn, Bình Định | GS | Xem chi tiết |
4 | Giang Thanh Long | 05/10/1976 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Thành phố Hải Dương, Hải Dương | GS | Xem chi tiết |
5 | Hà Nam Khánh Giao | 06/6/1965 | Nam | Kinh tế | Kinh | Học viện Hàng không Việt Nam | Yên Hưng, Quảng Ninh | GS | Xem chi tiết |
6 | Hoàng Văn Cường | 01/01/1963 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế quốc dân | Ý Yên, Nam Định | GS | Xem chi tiết |
7 | Lê Quốc Hội | 02/4/1975 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế quốc dân | Đức Thọ, Hà Tĩnh | GS | Xem chi tiết |
8 | Nguyễn Hữu Ánh | 08/6/1973 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Hoài Đức, Hà Nội | GS | Xem chi tiết |
9 | Nguyễn Minh Hà | 01/11/1972 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | TP Nha Trang, Khánh Hòa | GS | Xem chi tiết |
10 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 30/6/1962 | Nữ | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Đông Hưng, Thái Bình | GS | Xem chi tiết |
11 | Phạm Hồng Chương | 28/4/1964 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Thường Tín, Hà Nội | GS | Xem chi tiết |
12 | Lê Đức Toàn | 20/02/1958 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Duy Tân | Điện Bàn, Quảng Nam | GS | Xem chi tiết |
13 | Trần Mạnh Dũng | 22/10/1971 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế quốc dân | Tam Nông, Phú Thọ | GS | Xem chi tiết |
14 | Trần Thị Thanh Tú | 15/11/1976 | Nữ | Kinh tế | Kinh | Trường ĐH Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | Hàm Thuận, Bình Thuận | GS | Xem chi tiết |
15 | Bùi Thị Ngọc | 01/5/1978 | Nữ | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Lao động - Xã hội | Phúc Thọ, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
16 | Bùi Thị Quỳnh Thơ | 28/8/1976 | Nữ | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Hà Tĩnh | Thành phố Hà Tĩnh | PGS | Xem chi tiết |
17 | Đặng Hữu Mẫn | 13/02/1984 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | Phú Vang, Thừa Thiên Huế | PGS | Xem chi tiết |
18 | Đặng Tùng Lâm | 29/9/1969 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế | PGS | Xem chi tiết |
19 | Đào Thị Thanh Bình | 28/10/1973 | Nữ | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Hà Nội | Ba Vì, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
20 | Đinh Thế Hùng | 20/12/1977 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Đức Thọ, Hà Tĩnh | PGS | Xem chi tiết |
21 | Đỗ Hữu Hải | 15/10/1975 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM | Kim Động, Hưng Yên | PGS | Xem chi tiết |
22 | Đỗ Xuân Luận | 08/7/1983 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên | Sóc Sơn, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
23 | Hà Sơn Tùng | 19/10/1980 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Hoàn Kiếm, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
24 | Hà Văn Dũng | 20/3/1979 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | Anh Sơn, Nghệ An | PGS | Xem chi tiết |
25 | Hoàng Thanh Tùng | 20/01/1969 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Lao động Xã hội | Từ Liêm, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
26 | Hoàng Trọng Hùng | 21/6/1978 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế | Phong Điền, Thừa Thiên Huế | PGS | Xem chi tiết |
27 | Hoàng Xuân Lâm | 18/02/1978 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Yên Thành, Nghệ An | PGS | Xem chi tiết |
28 | Lê Hoằng Bá Huyền | 07/01/1979 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Hồng Đức | Hoằng Hóa, Thanh Hóa | PGS | Xem chi tiết |
29 | Lê Long Hậu | 03/9/1981 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Cần Thơ | Vĩnh Thạnh, Cần Thơ | PGS | Xem chi tiết |
30 | Lê Nhật Hạnh | 09/4/1978 | Nữ | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | Thọ Xuân, Thanh Hóa | PGS | Xem chi tiết |
31 | Lê Quang Bốn | 01/01/1968 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Hà Nội | Nam Trực, Nam Định | PGS | Xem chi tiết |
32 | Lê Quang Hùng | 23/3/1960 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh | Phong Điền, Thừa Thiên Huế | PGS | Xem chi tiết |
33 | Lê Thị Phương Vy | 29/01/1982 | Nữ | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh | Vĩnh Linh, Quảng Trị | PGS | Xem chi tiết |
34 | Lê Thị Tú Oanh | 22/01/1977 | Nữ | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Lao động - Xã hội | Từ Liêm, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
35 | Ngô Mỹ Trân | 10/10/1980 | Nữ | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Cần Thơ | Bình Tân, Vĩnh Long | PGS | Xem chi tiết |
36 | Nguyễn Hữu Hiểu | 07/11/1977 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước | Ứng Hòa, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
37 | Nguyễn Ngọc Tiến | 04/11/1979 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Quy Nhơn | Tuy Phước, Bình Định | PGS | Xem chi tiết |
38 | Nguyễn Ngọc Toàn | 04/12/1976 | Nam | Kinh tế | Kinh | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | Nam Đàn, Nghệ An | PGS | Xem chi tiết |
39 | Nguyễn Như Tỷ | 20/5/1986 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp HCM | Kim Bảng, Hà Nam | PGS | Xem chi tiết |
40 | Nguyễn Phong Nguyên | 22/02/1979 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | Quảng Ninh, Quảng Bình | PGS | Xem chi tiết |
41 | Nguyễn Tấn Vinh | 03/12/1974 | Nam | Kinh tế | Kinh | Học viện Chính trị khu vực II | Thanh Khê, Đà Nẵng | PGS | Xem chi tiết |
42 | Nguyễn Thanh Hiếu | 25/9/1979 | Nữ | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Hậu Lộc, Thanh Hóa | PGS | Xem chi tiết |
43 | Nguyễn Thanh Lâm | 04/02/1980 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Lạc Hồng | Chợ Gạo, Tiền Giang | PGS | Xem chi tiết |
44 | Nguyễn Thị Hiền | 02/02/1977 | Nữ | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Ngoại thương | Thành phố Vinh, Nghệ An | PGS | Xem chi tiết |
45 | Nguyễn Thị Minh Phượng | 05/4/1978 | Nữ | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Vinh | Kỳ Anh, Hà Tĩnh | PGS | Xem chi tiết |
46 | Nguyễn Thị Thanh Phương | 20/8/1977 | Nữ | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Thương mại | Thanh Thủy, Phú Thọ | PGS | Xem chi tiết |
47 | Nguyễn Thị Thu Hoài | 12/12/1976 | Nữ | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội | Thanh Oai, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
48 | Nguyễn Thị Trâm Anh | 02/01/1969 | Nữ | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Nha Trang | Quảng Trạch, Quảng Bình | PGS | Xem chi tiết |
49 | Nguyễn Xuân Hưng | 05/3/1972 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Thị Xã Từ Sơn, Bắc Ninh | PGS | Xem chi tiết |
50 | Phạm Quang Huy | 23/12/1983 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | Vĩnh Bảo, Hải Phòng | PGS | Xem chi tiết |
51 | Phạm Tuấn Anh | 10/6/1975 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Thương mại | Thủy Nguyên, Hải Phòng | PGS | Xem chi tiết |
52 | Phạm Văn Tuấn | 28/3/1978 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Hoằng Hoá, Thanh Hoá | PGS | Xem chi tiết |
53 | Phan Thị Hằng Nga | 10/10/1977 | Nữ | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Tài chính-Marketing | Nam Đàn, Nghệ An | PGS | Xem chi tiết |
54 | Phan Thị Thu Hiền | 01/10/1977 | Nữ | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Ngoại thương | Đức Thọ, Hà Tĩnh | PGS | Xem chi tiết |
55 | Phan Trần Trung Dũng | 09/7/1978 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Ngoại thương | Đức Thọ, Hà Tĩnh | PGS | Xem chi tiết |
56 | Phùng Đức Nam | 21/7/1982 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM | Giao Thủy, Nam Định | PGS | Xem chi tiết |
57 | Phùng Thế Đông | 21/6/1984 | Nam | Kinh tế | Kinh | Học Viện Chính sách và Phát triển | Quốc Oai, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
58 | Trần Hùng Sơn | 19/9/1981 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM | Cẩm Thủy, Thanh Hóa | PGS | Xem chi tiết |
59 | Trần Mai Đông | 06/9/1976 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng | PGS | Xem chi tiết |
60 | Trần Quốc Trung | 26/3/1986 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh | Duy Xuyên, Quảng Nam | PGS | Xem chi tiết |
61 | Trần Thị Xuân Anh | 12/9/1980 | Nữ | Kinh tế | Kinh | Học viện Ngân hàng | Thiệu Hoá, Thanh Hoá | PGS | Xem chi tiết |
62 | Trần Trung Tuấn | 03/12/1982 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Phù Cừ, Hưng Yên | PGS | Xem chi tiết |
63 | Trần Trung Vinh | 25/01/1983 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | Thành phố Hội An, Quảng Nam | PGS | Xem chi tiết |
64 | Trần Tự Lực | 21/4/1977 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Quảng Bình | Can Lộc, Hà Tĩnh | PGS | Xem chi tiết |
65 | Trần Văn Trang | 26/9/1977 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Thương mại | Gia Bình, Bắc Ninh | PGS | Xem chi tiết |
66 | Vũ Duy Nguyên | 13/8/1976 | Nam | Kinh tế | Kinh | Học viện Tài chính | Đông Hưng, Thái Bình | PGS | Xem chi tiết |
67 | Vũ Tuấn Hưng | 06/7/1979 | Nam | Kinh tế | Kinh | Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên | PGS | Xem chi tiết |
68 | Trần Tiến Khoa | 21/9/1964 | Nam | Kinh tế | Kinh | Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp HCM | Thiị xã Bạc Liêu, Bạc Liêu | PGS | Xem chi tiết |
14. Hội đồng Giáo sư ngành Luật học
STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Giới tính | Ngành | Dân tộc | Nơi làm việc | Quê quán | Đăng ký ĐTCCD | Hồ sơ đăng ký |
1 | Dư Ngọc Bích | 27/7/1974 | Nữ | Luật học | Kinh | Trường Đại học Mở Tp.HCM | Thị xã Tân Châu, An Giang | PGS | Xem chi tiết |
2 | Nguyễn Đức Hạnh | 05/12/1975 | Nam | Luật học | Kinh | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội | Thạch Thất, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
3 | Phạm Minh Tuyên | 02/5/1963 | Nam | Luật học | Kinh | Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh | Điện Bàn, Quảng Nam | PGS | Xem chi tiết |
4 | Trần Thăng Long | 08/12/1973 | Nam | Luật học | Kinh | Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh | Phù Mỹ, Bình Định | PGS | Xem chi tiết |
15. Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành Luyện kim
STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Giới tính | Ngành | Dân tộc | Nơi làm việc | Quê quán | Đăng ký ĐTCCD | Hồ sơ đăng ký |
1 | Dương Ngọc Bình | 22/12/1980 | Nam | Luyện kim | Kinh | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Yên Mô, Ninh Bình | PGS | Xem chi tiết |
2 | Nguyễn Dương Nam | 26/10/1985 | Nam | Luyện kim | Kinh | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | Hoàng Mai, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
3 | Nguyễn Thị Hoàng Oanh | 06/4/1973 | Nữ | Luyện kim | Kinh | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | PGS | Xem chi tiết |
16. Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học
