Danh sách ứng viên chức danh GS, PGS năm 2021 (Xét tại Phiên họp lần thứ VIll của HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 12/03/2022)
14/03/2022
Chú ý: Đề nghị ứng viên kiểm tra thông tin liên quan, phản hồi thông tin chưa chính xác theo địa chỉ e-mail: hdgsnns@moet.gov.vn
DANH SÁCH ỨNG VIÊN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2021 |
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Ngành | Nơi làm việc | Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) | Chức danh đăng ký |
1. HĐGS liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thuỷ sản | |||||||
1 | Nguyễn Văn Hoà | 04/04/1961 | Nam | Thủy sản | Trường Đại học Cần Thơ | Châu Thành, Hậu Giang | GS |
2 | Huỳnh Trường Giang | 28/09/1980 | Nam | Thủy sản | Trường Đại học Cần Thơ | Mỹ Xuyên, Sóc Trăng | PGS |
3 | Nguyễn Văn Giáp | 13/09/1983 | Nam | Thú y | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Sơn Tây, Hà Nội | PGS |
4 | Trương Đình Hoài | 12/06/1984 | Nam | Thủy sản | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Quỳnh Lưu, Nghệ An | PGS |
5 | Vũ Khắc Hùng | 08/02/1968 | Nam | Thú y | Viện Thú y, Phân viện Thú y miền Trung | Triệu Sơn, Thanh Hóa | PGS |
6 | Lý Văn Khánh | 01/04/1976 | Nam | Thủy sản | Trường Đại học Cần Thơ | Thành phố Cà Mau, Cà Mau | PGS |
7 | Hứa Thái Nhân | 16/08/1982 | Nam | Thủy sản | Trường Đại học Cần Thơ | Trà Cú, Trà Vinh | PGS |
8 | Nguyễn Hoàng Thịnh | 16/10/1979 | Nam | Chăn nuôi | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Xuân Trường, Nam Định | PGS |
2. HĐGS ngành Cơ học | |||||||
1 | Nguyễn Đình Kiên | 24/12/1960 | Nam | Cơ học | Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Tiên Du, Bắc Ninh | GS |
3. HĐGS liên ngành Cơ khí - Động lực | |||||||
1 | Đỗ Đức Lưu | 13/04/1962 | Nam | Động lực | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | Tứ Kỳ, Hải Dương | GS |
2 | Chu Anh Mỳ | 10/01/1974 | Nam | Cơ khí | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | GS |
3 | Trần Doãn Sơn | 05/05/1954 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Can lộc, Hà Tĩnh | GS |
4 | Đỗ Minh Cường | 25/12/1972 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế | Phong Điền, Thừa Thiên Huế | PGS |
5 | Nguyễn Thùy Dương | 18/02/1985 | Nữ | Cơ khí | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Tiên Du, Bắc Ninh | PGS |
6 | Trần Ngọc Đoàn | 24/10/1981 | Nam | Cơ khí | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Lý Nhân, Hà Nam | PGS |
7 | Phan Thị Mai Hà | 15/05/1977 | Nữ | Cơ khí | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | PGS |
8 | Hoàng Hồng Hải | 16/06/1979 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Khoái Châu, Hưng Yên | PGS |
9 | Phan Văn Hiếu | 05/10/1976 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Nam Đàn, Nghệ An | PGS |
10 | Nguyễn Văn Hợp | 26/05/1971 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Thanh Oai, Hà Nội | PGS |
11 | Nguyễn Tuấn Linh | 04/11/1980 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Lâm Thao, Phú Thọ | PGS |
12 | Hồ Xuân Năng | 04/11/1964 | Nam | Động lực | Trường Đại học Phenikaa | Ý Yên, Nam Định | PGS |
13 | Phạm Thị Hồng Nga | 17/07/1983 | Nữ | Cơ khí | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Kim Bảng, Hà Nam | PGS |
14 | Đỗ Xuân Phú | 05/10/1981 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Việt Đức | Thị xã Đông Hòa, Phú Yên | PGS |
15 | Phạm Xuân Phương | 08/02/1976 | Nam | Động lực | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Thanh Chương, Nghệ An | PGS |
16 | Vũ Văn Tấn | 21/05/1985 | Nam | Động lực | Trường Đại học Giao thông vận tải | Hải Hậu, Nam Định | PGS |
17 | Ngô Thị Thảo | 16/07/1984 | Nữ | Cơ khí | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Phú Xuyên, Hà Nội | PGS |
18 | Mạc Thị Thoa | 27/09/1983 | Nữ | Cơ khí | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Thị xã Kinh Môn, Hải Dương | PGS |
19 | Nguyễn Xuân Thiết | 12/08/1975 | Nam | Cơ khí | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Thuận Thành, Bắc Ninh | PGS |
20 | Nguyễn Huy Trưởng | 13/12/1976 | Nam | Động lực | Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng | Nam Sách, Hải Dương | PGS |
21 | Nguyễn Như Tùng | 10/05/1982 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Thọ Xuân, Thanh Hoá | PGS |
22 | Nguyễn Thanh Tùng | 02/09/1974 | Nam | Động lực | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | Long Hồ, Vĩnh Long | PGS |
23 | Vũ Thanh Tùng | 16/09/1987 | Nam | Cơ khí | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | An Lão, Hải Phòng | PGS |
4. HĐGS ngành Công nghệ thông tin | |||||||
1 | Lê Hồng Anh | 17/10/1980 | Nam | Công nghệ Thông tin | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Nghi Xuân, Hà Tĩnh | PGS |
2 | Nguyễn Việt Anh | 29/04/1975 | Nam | Công nghệ Thông tin | Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Quỳnh Phụ, Thái Bình | PGS |
3 | Võ Thị Ngọc Châu | 14/01/1980 | Nữ | Công nghệ Thông tin | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh | PGS |
4 | Hoàng Xuân Dậu | 23/05/1969 | Nam | Công nghệ Thông tin | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Hưng Hà, Thái Bình | PGS |
5 | Trần Trọng Hiếu | 04/11/1978 | Nam | Công nghệ Thông tin | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Thành phố Nam Định, Nam Định | PGS |
6 | Phan Duy Hùng | 24/05/1978 | Nam | Công nghệ Thông tin | Trường Đại học FPT | Thạch Hà, Hà Tĩnh | PGS |
7 | Nguyễn Văn Sinh | 14/06/1973 | Nam | Công nghệ Thông tin | Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Gia Bình, Bắc Ninh | PGS |
8 | Nguyễn Trường Thắng | 27/12/1974 | Nam | Công nghệ Thông tin | Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | An Dương, Hải Phòng | PGS |
9 | Lê Hồng Trang | 15/10/1983 | Nam | Công nghệ Thông tin | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Đức Thọ, Hà Tĩnh | PGS |
5. HĐGS ngành Dược học | |||||||
1 | Trần Công Luận | 07/12/1953 | Nam | Dược học | Trường Đại học Tây Đô | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | GS |
2 | Lê Minh Trí | 04/04/1961 | Nam | Dược học | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Bố Trạch, Quảng Bình | GS |
3 | Phạm Ngọc Tuấn Anh | 29/09/1981 | Nam | Dược học | Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh | Hải Hậu, Nam Định | PGS |
4 | Hoàng Việt Dũng | 06/11/1981 | Nam | Dược học | Học viện Quân y | Kim Động, Hưng Yên | PGS |
5 | Phạm Thế Hải | 03/03/1984 | Nam | Dược học | Trường Đại học Dược Hà Nội | Thanh Trì, Hà Nội | PGS |
6 | Nguyễn Văn Hải | 09/11/1982 | Nam | Dược học | Trường Đại học Dược Hà Nội | Giao Thủy, Nam Định | PGS |
7 | Nguyễn Đức Hạnh | 27/03/1981 | Nữ | Dược học | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | PGS |
8 | Vũ Đình Hoà | 04/01/1981 | Nam | Dược học | Trường Đại học Dược Hà Nội | Thanh Oai, Hà Nội | PGS |
9 | Nguyễn Thắng | 10/11/1985 | Nam | Dược học | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | Thạnh Trị, Sóc Trăng | PGS |
10 | Trần Thị Hải Yến | 23/04/1982 | Nữ | Dược học | Trường Đại học Dược Hà Nội | Lý Nhân, Hà Nam | PGS |
6. HĐGS liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hoá | |||||||
1 | Hà Đắc Bình | 13/07/1973 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Duy Tân | Phù Cát, Bình Định | PGS |
2 | Trần Trung Duy | 01/01/1984 | Nam | Điện tử | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh | Nha Trang, Khánh Hoà | PGS |
3 | Nguyễn Hữu Đức | 22/05/1983 | Nam | Điện | Trường Đại học Điện lực | Lập Thạch, Vĩnh Phúc | PGS |
4 | Nguyễn Hoài Nam | 19/05/1979 | Nam | Tự động hoá | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Nghĩa Hưng, Nam Định | PGS |
5 | Vũ Thị Thúy Nga | 05/05/1982 | Nữ | Tự động hoá | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Xuân Trường, Nam Định | PGS |
6 | Nguyễn Hữu Phát | 26/01/1980 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Hưng Hà, Thái Bình | PGS |
7 | Vũ Hoàng Phương | 20/08/1983 | Nam | Tự động hoá | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Kiến Xương, Thái Bình | PGS |
8 | Dương Minh Quân | 29/01/1984 | Nam | Điện | Đại học Đà Nẵng | Liên Chiểu, Đà Nẵng | PGS |
9 | Nguyễn Văn Thuỷ | 04/07/1976 | Nam | Điện tử | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Bắc Từ Liêm, Hà Nội | PGS |
10 | Phạm Văn Trường | 02/11/1977 | Nam | Tự động hoá | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Vĩnh Bảo, Hải Phòng | PGS |
11 | Trương Quang Vinh | 10/12/1976 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Tịnh Khê, Quảng Ngãi | PGS |
12 | Trần Tuấn Vũ | 07/12/1981 | Nam | Điện | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Điện Bàn, Quảng Nam | PGS |
13 | Hoàng Văn Xiêm | 20/11/1986 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Yên Dũng, Bắc Giang | PGS |
7. HĐGS ngành Giao thông vận tải | |||||||
1 | Hoàng Phương Hoa | 02/04/1963 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | Ứng Hòa, Hà Nội | GS |
2 | Phạm Phú Cường | 20/08/1976 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Giao thông vận tải, Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh | Đức Huệ, Long An | PGS |
3 | Lương Minh Chính | 24/11/1977 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Thủy lợi | Yên Mỹ, Hưng Yên | PGS |
4 | Nguyễn Thái Dương | 01/06/1967 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | Thái Thụy, Thái Bình | PGS |
5 | Đỗ Hữu Đạo | 12/03/1980 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | Đại Lộc, Quảng Nam | PGS |
6 | Bùi Thị Loan | 07/12/1982 | Nữ | Giao thông vận tải | Trường Đại học Giao thông vận tải | Kiến Xương, Thái Bình | PGS |
7 | Trần Ngọc Long | 20/10/1977 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Vinh | Nam Đàn, Nghệ An | PGS |
8 | Phạm Văn Tài | 25/12/1969 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Cao Đẳng Kinh tế Đối ngoại | Tiền Hải, Thái Bình | PGS |
9 | Đỗ Thắng | 14/03/1982 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Thủy lợi | Hưng Hà, Thái Bình | PGS |
10 | Nguyễn Anh Tuấn | 03/07/1984 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh | Lộc Hà, Hà Tĩnh | PGS |
11 | Trần Anh Tuấn | 18/06/1983 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Giao thông vận tải | Vụ Bản, Nam Định | PGS |
12 | Vũ Anh Tuấn | 06/11/1983 | Nam | Giao thông vận tải | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Tiên Lữ, Hưng Yên | PGS |
13 | Vũ Anh Tuấn | 29/01/1977 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Việt Đức | Trực Ninh, Nam Định | PGS |
14 | Nguyễn Quang Tuấn | 14/12/1983 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Giao thông vận tải | Long Biên, Hà Nội | PGS |
15 | Khúc Đăng Tùng | 20/10/1977 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | Thuận Thành, Bắc Ninh | PGS |
16 | Dương Hữu Tuyến | 17/12/1980 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Giao thông vận tải | Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên | PGS |
17 | Nguyễn Cao Ý | 23/12/1982 | Nam | Giao thông vận tải | Trường Đại học Giao thông vận tải | Đông Anh, Hà Nội | PGS |
8. HĐGS ngành Giáo dục học | |||||||
1 | Nguyễn Văn Hạnh | 20/02/1986 | Nam | Giáo dục học | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Lạng Giang, Bắc Giang | PGS |
2 | Bùi Văn Hưng | 02/12/1978 | Nam | Giáo dục học | Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II | Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên | PGS |
3 | Lê Chi Lan | 20/11/1972 | Nữ | Giáo dục học | Trường Đại học Sài Gòn | Châu Thành, Kiên Giang | PGS |
4 | Nguyễn Văn Lợi | 08/10/1972 | Nam | Giáo dục học | Trường Đại học Cần Thơ | Long Xuyên, An Giang | PGS |
5 | Phạm Phương Tâm | 06/04/1971 | Nam | Giáo dục học | Trường Đại học Cần Thơ | Lai Vung, Đồng Tháp | PGS |
6 | Bùi Phương Uyên | 12/06/1986 | Nữ | Giáo dục học | Trường Đại học Cần Thơ | Giồng Trôm, Bến Tre | PGS |
9. HĐGS liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm | |||||||
1 | Nguyễn Ngọc Hà | 12/10/1974 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình | GS |
2 | Đỗ Quang Minh | 29/03/1956 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Yên Mỹ, Hưng Yên | GS |
3 | Phạm Văn Tất | 30/11/1966 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Hoa Sen | Nam Trực, Nam Định | GS |
4 | Võ Viễn | 23/09/1962 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Quy Nhơn | Triệu Phong, Quảng Trị | GS |
5 | Đặng Thị Tuyết Anh | 12/01/1982 | Nữ | Hóa học | Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Bình Giang, Hải Dương | PGS |
6 | Huỳnh Bùi Linh Chi | 15/12/1979 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Đồng Nai | Tuy An, Phú Yên | PGS |
7 | Nguyễn Ngọc Duy | 15/08/1981 | Nam | Hóa học | Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam | Cẩm Giàng, Hải Dương | PGS |
8 | Lại Quốc Đạt | 08/06/1981 | Nam | Công nghệ thực phẩm | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Cần Đước, Long An | PGS |
9 | Phạm Tiến Đức | 06/07/1984 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | An Dương, Hải Phòng | PGS |
10 | Nguyễn Văn Hà | 24/10/1982 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Lập Thạch, Vĩnh Phúc | PGS |
11 | Nguyễn Thu Hà | 23/01/1985 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Giao Thuỷ, Nam Định | PGS |
12 | Nguyễn Vũ Hồng Hà | 07/11/1979 | Nữ | Công nghệ thực phẩm | Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Hà Nội | PGS |
13 | Lê Viết Hải | 12/05/1978 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Đại Lộc, Quảng Nam. | PGS |
14 | Nguyễn Thế Hân | 05/09/1983 | Nam | Công nghệ thực phẩm | Trường Đại học Nha Trang | Hiệp Hòa, Bắc Giang | PGS |
15 | Dương Quốc Hoàn | 07/05/1976 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Lương Tài, Bắc Ninh | PGS |
16 | Đặng Tấn Hiệp | 01/01/1980 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh | Yên Mỹ, Hưng Yên | PGS |
17 | Đinh Thị Hiền | 01/04/1984 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Thành phố Việt Trì, Phú Thọ | PGS |
18 | Trần Quang Hiếu | 01/01/1978 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | Như Thanh, Thanh Hóa | PGS |
19 | Nguyễn Văn Hoàng | 13/05/1978 | Nam | Hóa học | Viện Khoa học và Công nghệ quân sự | Bình Lục, Hà Nam | PGS |
20 | Dương Công Hùng | 16/08/1981 | Nam | Hóa học | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Đông Anh, Hà Nội | PGS |
21 | Đỗ Thị Việt Hương | 10/10/1983 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Hà Đông, Hà Nội | PGS |
22 | Phạm Trung Kiên | 06/05/1979 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Châu Thành, Tiền Giang | PGS |
23 | Lê Thị Hải Lê | 17/12/1960 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Thành Đông | Lục Nam, Bắc Giang | PGS |
24 | Lê Ngọc Liễu | 16/11/1984 | Nữ | Công nghệ thực phẩm | Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh | PGS |
25 | Phan Thị Tuyết Mai | 19/04/1982 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Yên Khánh, Ninh Bình | PGS |
26 | Mai Thị Tuyết Nga | 23/12/1971 | Nữ | Công nghệ thực phẩm | Trường Đại học Nha Trang | Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà | PGS |
27 | Lê Thanh Sơn | 09/06/1981 | Nam | Hoá học | Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Mỹ Lộc, Nam Định | PGS |
28 | Nguyễn Văn Tặng | 09/09/1979 | Nam | Công nghệ thực phẩm | Trường Đại học Nha Trang | Thành phố Hải Dương, Hải Dương | PGS |
29 | Trần Thị Phương Thảo | 30/10/1979 | Nữ | Hóa học | Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Trực Ninh, Nam Định | PGS |
30 | Cổ Thanh Thiện | 11/01/1975 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh | PGS |
31 | Nghiêm Thị Thương | 23/07/1984 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Yên Phong, Bắc Ninh | PGS |
32 | Lý Bích Thủy | 11/11//1980 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Phú Vang, Thừa Thiên Huế | PGS |
33 | Lê Thị Minh Thủy | 26/10/1979 | Nữ | Công nghệ thực phẩm | Trường Đại học Cần Thơ | Thủ Thừa, Long An | PGS |
34 | Lê Thị Thanh Thúy | 25/11/1978 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Quy Nhơn | Tuy Phước, Bình Định | PGS |
35 | Vũ Kim Thư | 27/02/1976 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Thị xã Sơn Tây, Hà Nội | PGS |
36 | Nguyễn Vinh Tiến | 28/08/1985 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Đan Phượng, Hà Nội | PGS |
37 | Dương Ngọc Toàn | 02/11/1983 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | Phổ Yên, Thái Nguyên | PGS |
38 | Trần Quốc Toàn | 20/10/1985 | Nam | Hóa học | Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Gia Lộc, Hải Dương | PGS |
39 | Nguyễn Thị Thu Trâm | 16/08/1982 | Nữ | Hóa học | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | Châu Phú, An Giang | PGS |
40 | Trương Thanh Tú | 06/11/1980 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Quảng Ninh, Quảng Bình | PGS |
41 | Nguyễn Thanh Tùng | 30/03/1978 | Nam | Hóa học | Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Ý Yên, Nam Định | PGS |
42 | Nguyễn Đình Vinh | 15/08/1981 | Nam | Hóa học | Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên | Thanh Sơn, Phú Thọ | PGS |
12. HĐGS liên ngành Khoa học Trái đất-Mỏ | |||||||
1 | Đặng Trường An | 28/02/1978 | Nam | Khoa học Trái đất | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Thị xã Tân Châu, An Giang | PGS |
2 | Nguyễn Xuân Huy | 31/01/1978 | Nam | Mỏ | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Tuy Hòa, Phú Yên | PGS |
3 | Phạm Thị Tố Oanh | 30/05/1979 | Nữ | Khoa học Trái đất | Liên minh Hợp tác xã Việt Nam | Trực Ninh, Nam Định | PGS |
4 | Bùi Trường Sơn | 20/02/1969 | Nam | Khoa học Trái đất | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Thành phố Nam Định, Nam Định | PGS |
5 | Nguyễn Văn Thịnh | 10/07/1975 | Nam | Mỏ | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Mê Linh, Hà Nội | PGS |
6 | Nguyễn Anh Tuấn | 08/01/1980 | Nam | Mỏ | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Bắc Từ Liêm, Hà Nội | PGS |
7 | Trần Thị Tuyến | 15/08/1982 | Nữ | Khoa học Trái đất | Trường Đại học Vinh | Quỳnh Lưu, Nghệ An | PGS |
8 | Hoàng Phan Hải Yến | 07/06/1981 | Nữ | Khoa học Trái đất | Trường Đại học Vinh | Đức Thọ, Hà Tĩnh | PGS |
13. HĐGS ngành Kinh tế | |||||||
1 | Nguyễn Hữu Ánh | 08/06/1973 | Nam | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Hoài Đức, Hà Nội | GS |
2 | Phạm Hồng Chương | 28/04/1964 | Nam | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Thường Tín, Hà Nội | GS |
3 | Hà Nam Khánh Giao | 06/06/1965 | Nam | Kinh tế | Học viện Hàng không Việt Nam | Hưng Yên, Quảng Ninh | GS |
4 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 30/06/1962 | Nữ | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Đông Hưng, Thái Bình | GS |
5 | Chúc Anh Tú | 16/11/1976 | Nam | Kinh tế | Học viện Tài chính | Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa | GS |
6 | Vũ Thị Kim Anh | 13/08/1980 | Nữ | Kinh tế | Trường Đại học Công đoàn | Thanh Miện, Hải Dương | PGS |
7 | Đào Thanh Bình | 16/12/1978 | Nam | Kinh tế | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội | Văn Giang, Hưng Yên | PGS |
8 | Đỗ Thị Bình | 19/07/1980 | Nữ | Kinh tế | Trường Đại học Thương mại | Kiến Thụy, Hải Phòng | PGS |
9 | Nguyễn Thị Thu Cúc | 19/10/1978 | Nữ | Kinh tế | Trường Đại học Vinh | Hưng Nguyên, Nghệ An | PGS |
10 | Nguyễn Đức Dũng | 21/01/1984 | Nam | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Xuân Trường, Nam Định | PGS |
11 | Lưu Quốc Đạt | 06/11/1984 | Nam | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | Yên Mỹ, Hưng Yên | PGS |
12 | Đỗ Anh Đức | 15/10/1983 | Nam | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | PGS |
13 | Huỳnh Thị Thuý Giang | 01/01/1976 | Nữ | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam | PGS |
14 | Lê Thị Thu Hà | 24/04/1977 | Nữ | Kinh tế | Học viện Ngân hàng | Triệu Sơn, Thanh Hoá | PGS |
15 | Nguyễn Thu Hà | 17/09/1982 | Nữ | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | Hương Sơn, Hà Tĩnh | PGS |
16 | Đỗ Hữu Hải | 15/10/1975 | Nam | Kinh tế | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh | Kim Động, Hưng Yên | PGS |
17 | Lê Nhật Hạnh | 09/04/1978 | Nữ | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | Thọ Xuân, Thanh Hóa | PGS |
18 | Hoàng Thanh Hạnh | 15/09/1976 | Nam | Kinh tế | Học viện Chính sách và Phát triển | Ân Thi, Hưng Yên | PGS |
19 | Nguyễn Thị Lệ Hằng | 01/07/1983 | Nữ | Kinh tế | Trường Đại học Quy Nhơn | Tây Sơn, Bình Định | PGS |
20 | Phan Thanh Hoàn | 30/08/1976 | Nam | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế | Vĩnh Linh, Quảng Trị | PGS |
21 | Lê Đức Hoàng | 26/04/1979 | Nam | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Hương Khê, Hà Tĩnh | PGS |
22 | Phạm Văn Hồng | 14/08/1973 | Nam | Kinh tế | Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo | Kiến Thụy, Hải Phòng | PGS |
23 | Đỗ Quang Hưng | 21/10/1979 | Nam | Kinh tế | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Lý Nhân, Hà Nam | PGS |
24 | Trần Đăng Khoa | 07/10/1974 | Nam | Kinh tế | Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | Trực Ninh, Nam Định | PGS |
