Danh sách hội đồng giáo sư cơ sở năm 2025
29/05/2025
DANH SÁCH HĐGSCS KHU VỰC MIỀN BẮC NĂM 2025 | |
STT | HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng I: Điện, Điện tử - Tự động hoá, Công nghệ thông tin, Toán học |
2 | Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng II: Vật lý, Luyện kim, Hóa học, Công nghệ thực phẩm |
3 | Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng III: Cơ học, Cơ khí - Động lực, Kinh tế |
4 | Đại học Kinh tế Quốc dân |
5 | Đại học Phenikaa |
6 | Đại học Thái Nguyên |
7 | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
8 | Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội |
9 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội |
10 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội |
11 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội |
12 | Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội |
13 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
14 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội |
15 | Học viện An ninh nhân dân |
16 | Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam |
17 | Học viện Biên phòng |
18 | Học viện Cảnh sát nhân dân |
19 | Học viện Chính trị |
20 | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh |
21 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
22 | Học viện Hậu cần |
23 | Học viện Khoa học Quân sự |
24 | Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội đồng I: Ngành Hóa học |
25 | Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội đồng II: Ngành Khoa học Trái đất - Mỏ |
26 | Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội đồng III: Ngành Sinh học |
27 | Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội đồng IV: Ngành Vật lý, Luyện kim, Điện, Điện tử, Tự động hóa, Công nghệ thông tin |
28 | Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam |
29 | Học viện Kỹ thuật Quân sự |
30 | Học viện Ngân hàng |
31 | Học viện Ngoại giao |
32 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
33 | Học viện Quản lý Giáo dục |
34 | Học viện Quân y |
35 | Học viện Quốc phòng |
36 | Học viện Tài chính |
37 | Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam |
38 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải |
39 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
40 | Trường Đại học Dược Hà Nội |
41 | Trường Đại học Giao thông vận tải |
42 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam |
43 | Trường Đại học Hồng Đức |
44 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội |
45 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội |
46 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội |
47 | Trường Đại học Lâm nghiệp |
48 | Trường Đại học Luật Hà Nội |
49 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất |
50 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
51 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
52 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên |
53 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
54 | Trường Đại học Thăng Long |
55 | Trường Đại học Thê dục thể thao Bắc Ninh |
56 | Trường Đại học Thuỷ lợi |
57 | Trường Đại học Thương mại |
58 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội |
59 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng |
60 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình |
61 | Trường Đại học Y Hà Nội |
62 | Trường Đại học Y tế Công cộng |
63 | Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam |
64 | Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam |
65 | Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự |
66 | Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam |
67 | Viện Nghiên cứu khoa học Y Dược Lâm sàng 108 |
68 | Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
DANH SÁCH HĐGSCS KHU VỰC MIỀN TRUNG NĂM 2025 | |
STT | HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ |
1 | Đại học Đà Nẵng |
2 | Đại học Huế, Hội đồng I: Khoa học Tự nhiên |
3 | Đại học Huế, Hội đồng II: Khoa học Xã hội và Nhân văn |
4 | Đại học Huế, Hội đồng III: Khoa học Nông nghiệp - Sinh học |
5 | Đại học Huế, Hội đồng IV: Y - Dược học |
6 | Học viện Hải quân |
7 | Đại học Duy Tân |
8 | Trường Đại học Nha Trang |
9 | Trường Đại học Quy Nhơn |
10 | Trường Đại học Vinh |
DANH SÁCH HĐGSCS KHU VỰC MIỀN NAM NĂM 2025 | |
STT | HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ |
1 | Học viện Lục quân |
2 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
3 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
4 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
5 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
6 | Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
7 | Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
8 | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh |
9 | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh |
10 | Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân |
11 | Trường Đại học Cần Thơ, Hội đồng 1: Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Giáo dục học, Sinh học, Thể dục Thể thao, Văn hóa, Lịch sử |
12 | Trường Đại học Cần Thơ, Hội đồng 2: Công nghệ thực phẩm, CNTT, Hóa học, Toán học, Kinh tế, Luật học, Thủy lợi, Vật lý, Xây dựng |
13 | Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh |
14 | Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh |
15 | Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh |
16 | Trường Đại học Cửu Long |
17 | Trường Đại học Đà Lạt |
18 | Trường Đại học Đồng Tháp |
19 | Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh |
20 | Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh |
21 | Trường Đại học Lạc Hồng |
22 | Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh |
23 | Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh |
24 | Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh |
25 | Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh |
26 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
27 | Trường Đại học Sài Gòn |
28 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh |
29 | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
30 | Trường Đại học Tây Nguyên |
31 | Trường Đại học Tài chính - Marketting |
32 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh |
33 | Trường Đại học Thủ Dầu Một |
34 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
35 | Trường Đại học Trà Vinh |
36 | Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn |
37 | Trường Đại học Văn Lang |
38 | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ |
39 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch |
Số lượt xem : 3727
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng
Nghiên cứu